电源输入 | 输入信号 | 输入信号2 | 输出信号 | 通道数 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24VDC | DC4-20mA | DC4-20MA | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-AAA-R | ¥0.00 |
24VDC | DC1-5V | DC4-20MA | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-6AA-R | ¥0.00 |
220VAC | DC4-20mA | DC4-20MA | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-AAA-M2 | ¥0.00 |
220VAC | DC1-5V | DC4-20MA | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-6AA-M2 | ¥0.00 |
24VDC | DC4-20mA | DC1-5V | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-A6A-R | ¥0.00 |
220VAC | DC4-20mA | DC1-5V | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-A6A-M2 | ¥0.00 |
24VDC | DC1-5V | DC1-5V | 4-20mA | 一进一出 | M2SBS-66A-R | ¥0.00 |
24VDC | DC1-5V | DC1-5V | 1-5V | 一进一出 | M2SBS-666-R | ¥0.00 |
220VAC | DC1-5V | DC1-5V | 1-5V | 一进一出 | M2SBS-666-M2 | ¥0.00 |
两路输入减法器
M2SBS
CE UL cUL RoHS
- Y = K1X1 - K2X2
- 指定的输入范围为 ±300 V
- 100~240 Vac 或 24 Vdc 电源
- UL/cUL Class I,Div. 2 认证