管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
5.08mm | 2P | 300V | 10A | YR022150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 3P | 300V | 10A | YR032150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 4P | 300V | 10A | YR042150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 5P | 300V | 10A | YR052150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 6P | 300V | 10A | YR062150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 7P | 300V | 10A | YR072150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 8P | 300V | 10A | YR082150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 9P | 300V | 10A | YR092150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 10P | 300V | 10A | YR102150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 11P | 300V | 10A | YR112150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 12P | 300V | 10A | YR122150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 13P | 300V | 10A | YR132150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 14P | 300V | 10A | YR142150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 15P | 300V | 10A | YR152150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 16P | 300V | 10A | YR162150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 17P | 300V | 10A | YR172150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 18P | 300V | 10A | YR182150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 19P | 300V | 10A | YR192150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 20P | 300V | 10A | YR202150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 21P | 300V | 10A | YR212150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 22P | 300V | 10A | YR222150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 23P | 300V | 10A | YR232150000AG | ¥0.00 |
5.08mm | 24P | 300V | 10A | YR242150000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical
|