管脚间距 | 位数 | 端子额定电压 | 端子额定电流 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
7.62mm | 2P | 300V | 20A | VJ026152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 3P | 300V | 20A | VJ036152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 4P | 300V | 20A | VJ046152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 5P | 300V | 20A | VJ056152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 6P | 300V | 20A | VJ066152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 7P | 300V | 20A | VJ076152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 8P | 300V | 20A | VJ086152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 9P | 300V | 20A | VJ096152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 10P | 300V | 20A | VJ106152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 11P | 300V | 20A | VJ116152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 12P | 300V | 20A | VJ126152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 13P | 300V | 20A | VJ136152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 14P | 300V | 20A | VJ146152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 15P | 300V | 20A | VJ156152000AG | ¥0.00 |
7.62mm | 16P | 300V | 20A | VJ166152000AG | ¥0.00 |
技术规格书(PDF)

电气性能-Electrical | ||||||||||||||||||||||||||
|